| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||
| İNŞAAT VE TEKNİK ÇİZİM TEKNOLOJİLERİ YÜKSEK TEKNİKER PROGRAMI | ||||||||||||
| I. YARIYIL | II. YARIYIL | |||||||||||
| Haftalık Ders Programı | Haftalık Ders Programı | |||||||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Teo | Uyg/lab | Top | Kr | Dersin Kodu | Dersin Adı | Teo | Uyg/lab | Top | Kr | |
| İNG101 | İngilizce I | 2 | 1 | 3 | 3 | İNG102 | İngilizce II | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| MOD105 | Teknisyenlik Matematiği I | 3 | 0 | 3 | 3 | MOD017 | Teknisyenlik Matematiği II | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| TR101 | Teknik Resim | 2 | 1 | 3 | 3 | TR102 | Bilgisayar Destekli Çizim | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| İNT144 | Yapı Malzemeleri | 2 | 1 | 3 | 3 | İNT104 | Topografya I | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| İNT121 | Statik | 3 | 0 | 3 | 3 | İNT122 | Mukavemet | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| MOD016 | Bilgisayar ve Ofis Uyg. | 2 | 1 | 3 | 3 | İNT145 | Beton Teknolojisi | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| AİT101 | Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi | 2 | TUR101 | Türk Dili I | 2 | |||||||
| III. YARIYIL | IV. YARIYIL | |||||||||||
| Haftalık Ders Programı | Haftalık Ders Programı | |||||||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Teo | Uyg/lab | Top | Kr | Dersin Kodu | Dersin Adı | Teo | Uyg/lab | Top | Kr | |
| İNT251 | Karayolları İnşaatı | 3 | 0 | 3 | 3 | İNT231 | İşletme Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| İNT284 | Çelik Yapılar | 3 | 0 | 3 | 3 | İNT233 | Yapı Metrajı ve Maliyeti | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| İNT271 | Hidrolik ve Hidroloji | 2 | 1 | 3 | 3 | İNT262 | Zemin Mekaniği II | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| İNT281 | Betonarme I | 3 | 0 | 3 | 3 | İNT282 | Betonarme II | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| TR201 | Bilgisayar Destekli Tasarım I | 2 | 1 | 3 | 3 | TSEÇ I | 3 | |||||
| İNT261 | Zemin Mekaniği I | 2 | 1 | 3 | 3 | TSEÇ II | 3 | |||||
| İNT200 | Yaz Stajı | |||||||||||
| V. YARIYIL | VI. YARIYIL | |||||||||||
| Haftalık Ders Programı | Haftalık Ders Programı | |||||||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Teo | Uyg/lab | Top | Kr | Dersin Kodu | Dersin Adı | Teo | Uyg/lab | Top | Kr | |
| İNT304 | Topoğrafya II | 2 | 1 | 3 | 3 | İNT300 | Endüstri Deneyimi | 0 | ||||
| İNT301 | Bilgisayar Destekli Tasarım II | 2 | 1 | 3 | 3 | İNT398 | Bitirme Projesi | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| İNT334 | Kalite Güvence ve Standartlar | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| TSEÇ III | 3 | |||||||||||
| TSEÇ IV | 3 | |||||||||||
| SEÇMELİ DERSLER | ||||||||||||
| Haftalık Ders Programı | ||||||||||||
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Teo | Uyg/lab | Top | Kr | |||||||
| İNT372 | Su Temini ve Atık Sular | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| İNT352 | Karayolu İnşaatı II | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| İNT313 | Yapılarda Hasar Tespiti | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| İNT236 | İş Güvenliği ve Sağlığı | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| İNT275 | Yağmur Suyu Yönetimi | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Teo: Teorik Saatler | ||||||||||||
| Uyg/lab: Uygulama/Labarotuvar Saatleri | ||||||||||||
| Top: Toplam Saat | ||||||||||||
| Kr: Kredi | ||||||||||||
Dersler